冠軍
| 隊伍編號: 12 天主教崇德英文書院 |
隊員:陳柏軒、高俊樂、高俊森、溫毅天 |
亞軍
| 隊伍編號: 3 天主教母佑會蕭明中學 |
隊員:黃澤琛、陳曉嵐、鄭偉盈、溫雨睿、阮芷晴 |
季軍
| 隊伍編號: 15 英華女學校 |
隊員:余敏恆、侯穎昕、李晞程、梁詠琪、鄧睿瑩、張臻慧 |
最具創意大獎
| 隊伍編號: 4 陳樹渠紀念中學 |
隊員:王梓軒、潘奕、馬小善、朱柔穎 |
最佳學校夥伴大奬
| 瑪利諾神父教會學校 | 參與隊伍人數 19人 |
優異獎項
| 隊伍編號 | 學校名稱 | 隊員 |
|---|---|---|
| 1 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 梁孝朗、劉俊林、方巧睛、謝淑樺、杜心瑩、朱頌婷、李鎧雯 |
| 2 | 仁濟醫院第二中學 | 曾子鍵、張運傑、郭俊龍 |
| 4 | 陳樹渠紀念中學 | 王梓軒、潘奕、馬小善、朱柔穎 |
| 5 | 趙聿修紀念中學 | 林子鈞、陳以杰 |
| 6 | 五旬節聖潔會永光書院 | 余旺霖、呂子桐、薛嘉銨、董家傑 |
| 8 | 瑪利諾神父教會學校 | 黃智轅、許永輝、Ibardaloza Enan Roi、李匡洺 |
| 9 | 寧波第二中學 | 余仲怡、陳子軒、吳蓓琪、李嘉文、李冠儀、陳亭麟 |
| 10 | 妙法寺劉金龍中學 | 劉希童、何慧、陳迦楠、吳詩彤、賴凱霖 |
| 14 | 聖公會基孝中學 | 黃子恩、伍健文、李鍵泓、曾亮然 |
| 17 | 九龍真光中學 | 馮婉恩、謝善淇、梁曉盈、鄒善詩、李明珠、戴曉程 |
| 18 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 謝翱駿、許家豪、鄭子泓、陳冠熙、陳俊軒、蔡德舜 |
| 20 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 謝沛昇、陳珈勤、王國全、黃瀚孜 |
| 22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 麥偉棠、梁碩庭、江文健、李佳融 |
| 23 | 保良局羅氏基金中學 | 陳衍揚、黃文迪、施穎晉、葉卓滔、司徒頴彤、嚴淑欣、許峻豪 |
| 24 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 陳映慈、吳芷澄、傅偉、李曉晽 |
| 26 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 葉融杰、江學明、林攸良、梁嘉倫 |
| 27 | 惠僑英文中學 | 黃麥、許飛凡、吳君楚、謝洛錚 |
| 28 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 曾艷清、劉綺雯 |
| 29 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 冼泓鍵、高煥瑤 |
| 30 | 聖類斯中學 | 蔡曜禧、鄔樂天、張耀民、林寶堅 |
