(排名不分先後,次序按隊伍編號順序排列)
初中組
| 學校名稱 | 隊伍編號 |
|---|---|
| 佛教沈香林紀念中學 | 101 |
| 寧波第二中學 | 102 |
| 天主教培聖中學 | 103 |
| 真光女書院 | 107 |
| 保良局羅氏基金中學 | 144 |
| 華仁書院 (九龍) | 147 |
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 148 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 152 |
| 馬鞍山崇真中學 | 153 |
| 香港扶幼會許仲繩紀念學校 | 154 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 158 |
| 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 161 |
| 慈幼英文學校 | 169 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 170 |
| 佛教黃允畋中學 | 172 |
高中組
| 學校名稱 | 隊伍編號 |
|---|---|
| 五邑司徒浩中學 | 307 |
| 天主教培聖中學 | 309 |
| 荃灣官立中學 | 311 |
| 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 318 |
| 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 320 |
| 順德聯誼總會李兆基中學 | 321 |
| 順德聯誼總會李兆基中學 | 322 |
| 華仁書院 (九龍) | 323 |
| 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 325 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 337 |
| 保良局姚連生中學 | 339 |
| 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 344 |
| 佛教沈香林紀念中學 | 351 |
| 元朗商會中學 | 355 |
| 中華傳道會安柱中學 | 364 |
